Comparison of Technical Specifications
| RT Box CE | RT Box 1 | RT Box 2 | RT Box 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 处理单元 | Xilinx Zynq | Z-7030 | ZU9EG | ||
| CPU核 | 2 x 1 GHz | 4 x 1.5 GHz | |||
| 模拟输入 | 通道数目 | 8 | 16 | 32 | |
| 解析度 | 16位同步采样 | ||||
| 电压范围 | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
||||
| 输入类型 | 差分 | ||||
| 最高采样率 | 2兆每秒 | 5兆每秒 | 2.5兆每秒 | ||
| 输入阻抗 | 1 MΩ, 24 pF | ||||
| 插口类型 | D-SUB 37针(公) | ||||
| 模拟输出 | 通道数目 | 16 | 32 | ||
| 解析度 | 16位同步采样 | ||||
| 电压范围 | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
||||
| 最高采样率 | 2兆每秒 | 5兆每秒 | |||
| 输出内阻 | 0 Ω | ||||
| 最大驱动能力 | 10 mA | ||||
| 插口类型 | D-SUB 37针(母) | ||||
| 数字输入 | 通道数目 | 32 | 64 | ||
| 逻辑电平 | 3.3 V(5 V兼容) | ||||
| 插口类型 | D-SUB 37针(公) | ||||
| 数字输出 | 通道数目 | 32 | 64 | ||
| 逻辑电平 | 3.3 V 5 V |
||||
| 插口类型 | D-SUB 37针(母) | ||||
| 旋转变压器 | 输入/输出 | –/– | 1/1 | 2/2 | |
| 插口类型 | D-SUB 9针(公/母) | ||||
| I/O保护 | 短路 | 永久 | |||
| 过压 | -24 ... 24 V | ||||
| 通讯接口 | 千兆以太网 | 1 | 2 | ||
| SFP+互联接口 单路6.25千兆位每秒 |
– | 4 | 8 | ||
| 工业以太网 | – | 2 (EtherCAT) | |||
| CAN总线 | 2 | ||||
| RS 232/422/485 | – | 2 | |||
| USB A 2.0/3.0 | 1/– | –/1 | |||
| 液晶屏 | – | 1 | |||
| 存储 | 内置固态存储器 | – | 480 GB | ||
| 固件 | SD卡 | ||||
| 电源 (internal) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
30 VA | 50 VA | 65 VA | 100 VA |
| 尺寸 | 长 x 宽 | 225 x 165 mm | 310 x 250 mm | ||
| 高 | 55 mm | 100 mm | 145 mm | ||
| 重量 | 1.3 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.9 kg | |
