Comparison of Technical Specifications
| RT Box CE | RT Box 1 | RT Box 2 | RT Box 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | Xilinx Zynq | Z-7030 | ZU9EG | ||
| CPU コア | 2 x 1 GHz | 4 x 1.5 GHz | |||
| アナログル入力 | チャンネル数 | 8 | 16 | 32 | |
| 分解能 | 16ビット(同時サンプリング) | ||||
| 電圧範囲 | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
||||
| 入力方式 | 差動入力 | ||||
| 最速サンプルレート | 2 Msps | 5 Msps | 2.5 Msps | ||
| 入力インピーダンス | 1 MΩ, 24 pF | ||||
| 接続端子 | 37ピンD-subコネクタ(オス) | ||||
| アナログ出力 | チャンネル数 | 16 | 32 | ||
| 分解能 | 16ビット(同時サンプリング) | ||||
| 電圧範囲 | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
||||
| 最速サンプルレート | 2 Msps | 5 Msps | |||
| 出力インピーダンス | 0 Ω | ||||
| 最大出力電流 | 10 mA | ||||
| 接続端子 | 37ピンD-subコネクタ(メス) | ||||
| デジタル入力 | チャンネル数 | 32 | 64 | ||
| ロジック・レベル | 3.3 V (5 V tolerant) | ||||
| 接続端子 | 37ピンD-subコネクタ(オス) | ||||
| デジタル出力 | チャンネル数 | 32 | 64 | ||
| ロジック・レベル | 3.3 V 5 V |
||||
| 接続端子 | 37ピンD-subコネクタ(メス) | ||||
| レゾルバ | 入力/出力数 | –/– | 1/1 | 2/2 | |
| 接続端子 | 9ピンD-subコネクタ(オス/メス) | ||||
| I/O 保護 | 短絡 | Permanent | |||
| 過電圧 | -24 ... 24 V | ||||
| 接続方法 | Gigabit Ethernet | 1 | 2 | ||
| SFP+ interconnects 6.25 Gbps per lane |
– | 4 | 8 | ||
| Industrial Ethernet | – | 2 (EtherCAT) | |||
| CAN bus | 2 | ||||
| RS 232/422/485 | – | 2 | |||
| USB A 2.0/3.0 | 1/– | –/1 | |||
| ディスプレイポート | – | 1 | |||
| ストレージ | 内蔵SSD | – | 480 GB | ||
| ファームウェア | SD card | ||||
| 電源 (内蔵) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
30 VA | 50 VA | 65 VA | 100 VA |
| サイズ | 奥行 x 幅 | 225 x 165 mm | 310 x 250 mm | ||
| 高さ | 55 mm | 100 mm | 145 mm | ||
| 重さ | 1.3 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.9 kg | |
