Vergleich der technischen Daten
RT Box CE | RT Box 1 | RT Box 2 | RT Box 3 | RT Box 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor | Xilinx Zynq | Z-7030 | ZU9EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvers | CPU-basiert | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexArray | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanostep® | 1 mit 7.5 ns Schrittweite | 2 mit 4 ns Schrittweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge Eingänge | Kanäle | 8 | 16 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 16 bit, simultane Abtastung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsbereich | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangs-Messung | Differentiell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abtastrate | 2 MHz | 5 MHz | 2.5 MHz | 5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsimp. | 1 MΩ, 24 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanostep Ausgänge | Kanäle | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsbereich | -2 ... 2 V 0 ... 4 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Rate | 125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsimp. | 50 Ω 100 Ω |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | BNC D-SUB 37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge Ausgänge | Kanäle | 16 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 16 bit, simultanes Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsbereich |
-10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Update-Rate | 2 MHz | 5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsimp. | 0 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Eingänge | Kanäle | 32 | 64 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungspegel | 3.3 V (5 V-tolerant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Ausgänge | Kanäle | 32 | 64 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungspegel | 3.3 V 5 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolver | Ein-/Ausgänge | –/– | 1/1 | 2/2 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder | D-SUB 9 Pin männl./weibl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O-Schutz | Kurzschluss | Dauerhaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Überspannung | -24 ... 24 V | -5 ... 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Gigabit Ethernet | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ Verbinder 6.25 Gbps per lane |
– | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Ethernet | – | 2 (EtherCAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN-Bus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232/422/485 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB A 2.0/3.0 | 1/– | –/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenspeicher | Interne SSD | – | 480 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware | SD Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil (intern) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
30 VA | 50 VA | 65 VA | 100 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Tiefe x Breite (mm) | 225 x 165 | 310 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (mm) | 55 | 100 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.9 |