Ein HIL-Simulator im Buchformat für unter $5000
Die RT Box CE ist eine kompakte Ausführung der RT Box 1 und wird zu einem besonders erschwinglichen Preis angeboten. Im Vergleich zu ihren größeren Geschwistern verfügt die RT Box CE nur über 8 (statt 16) analoge Eingangskanäle und hat keine seriellen Hochgeschwindigkeits-Verbindungen. Die Leistung der CPU und die Spezifikationen aller anderen Ein- und Ausgänge sind identisch mit denjenigen der RT Box 1. Die RT Box CE ist eine interessante Option für kleinere HIL-Anwendungen, die keine Kopplung mehrerer RT Boxen erfordern.
Die RT Box CE ist in erster Linie für den Unterricht im Klassenzimmer und im Labor gedacht, wobei die Studierenden ihre Regelalgorithmen auf einem Mikrocontroller implementieren und die Funktionsfähigkeit mit HIL-Simulationen des geregelten Systems verifizieren können. Da die RT Box CE nicht grösser als ein Buch ist, kann sie leicht mit nach Hause genommen werden, um von der Ferne aus zu arbeiten.
Technische Daten
Prozessor | Xilinx Zynq | Z-7030 | |||
CPU-Kerne | 2 x ARM Cortex-A9, 1 GHz | ||||
Analoge Eingänge | Kanäle | 8 | |||
Auflösung | 16 bit, simultane Abtastung | ||||
Spannungsbereiche | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
||||
Eingangs-Messung | Differentiell | ||||
Max. Abtastrate | 2 Msps | ||||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ, 24 pF | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||
Analoge Ausgänge | Kanäle | 16 | |||
Auflösung | 16 bit, simultanes Update | ||||
Spannungsbereiche | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
||||
Max. Update-Rate | 2 Msps | ||||
Ausgangsimpedanz | 0 Ω | ||||
Max. Ausgangsstrom | 10 mA | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||
Digitale Eingänge | Kanäle | 32 | |||
Spannungspegel | 3.3 V (5 V-tolerant) | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||
Digitale Ausgänge | Kanäle | 32 | |||
Spannungspegel | 3.3 V 5 V |
||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||
I/O-Schutz | Kurzschluss | Dauerhaft | |||
Überspannung | -24 ... 24 V | ||||
Anschlüsse | Gigabit Ethernet | 1 | |||
CAN-Bus | 2 | ||||
USB A 2.0 | 1 | ||||
Firmware | SD Card | ||||
Netzteil (intern) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
30 VA | |||
Abmessungen (mm) | Tiefe x Breite | 225 x 165 | |||
Höhe | 55 |