Doppelte Anzahl Ein- und Ausgänge für Multi-Level-Anwendungen
HIL-Simulationen von Mehrpunkt-Umrichtern erfordern in der Regel eine hohe Anzahl von digitalen Steuersignalen und analogen Sensormessungen. Die RT Box 3 ist ideal für solche Multi-Level-Anwendungen, da sie doppelt so viele analoge und digitale Ein- und Ausgänge bietet wie die RT Box 2. Ansonsten sind die Spezifikationen mit denen der RT Box 2 identisch.
Für noch größere Systeme können mehrere RT Boxen einfach über serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen gekoppelt werden.
Technische Daten
| Prozessor | Xilinx Zynq | ZU9EG |
| CPU-Kerne | 4 x 1.5 GHz | |
| Analoge Eingänge | Kanäle | 32 |
| Auflösung | 16 bit, simultane Abtastung | |
| Spannungsbereiche | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
|
| Eingangs-Messung | Differentiell | |
| Max. Abtastrate | 2.5 Msps | |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ, 24 pF | |
| Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | |
| Analoge Ausgänge | Kanäle | 32 |
| Auflösung | 16 bit, simultanes Update | |
| Spannungsbereiche | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
|
| Max. Update-Rate | 5 Msps | |
| Ausgangsimpedanz | 0 Ω | |
| Max. Ausgangsstrom | 10 mA | |
| Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | |
| Digitale Eingänge | Kanäle | 64 |
| Spannungspegel | 3.3 V (5 V-tolerant) | |
| Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | |
| Digitale Ausgänge | Kanäle | 64 |
| Spannungspegel | 3.3 V 5 V |
|
| Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | |
| Resolver | Ein-/Ausgänge | 2/2 |
| Steckverbinder | D-SUB 9 Pin männl./weibl. | |
| I/O-Schutz | Kurzschluss | Dauerhaft |
| Überspannung | -24 ... 24 V | |
| Anschlüsse | Gigabit Ethernet | 2 |
| SFP+ interconnects 6.25 Gbps per lane |
8 | |
| Industrial Ethernet | 2 (EtherCAT) | |
| CAN-Bus | 2 | |
| RS 232/422/485 | 2 | |
| USB A 3.0 | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| Massenspeicher | Interne SSD | 480 GB |
| Firmware | SD Card | |
| Netzteil (intern) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
100 VA |
| Abmessungen (mm) | Tiefe x Breite | 310 x 250 |
| Höhe | 145 |




